Перу 2 сентаво, 1918-1949
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 212 |
|---|---|
| Страна | Перу |
| Номинал | 2 сентаво |
| Год | 1918-1949 |
| Период | Республика Перу (1918 - 1985) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5.8 |
| Диаметр (мм) | 23.93 |
| Толщина (мм) | 1.47 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1949 | 938.000 | - | - | - |
| 1948 | 1.518.000 | - | - | 122.05 руб. |
| 1947 | 1.280.000 | - | - | - |
| 1946 | 2.121.000 | - | - | 38.25 руб. |
| 1945 | 2.288.000 | - | - | 161.55 руб. |
| 1944 | 2.068.000 | - | - | 35.21 руб. |
| 1943 | 1.829.000 | - | - | 94.77 руб. |
| 1942 | 4.418.000 | - | - | 72.01 руб. |
| 1941 | 870.000 | - | - | 120.73 руб. |
| 1940 | 565.000 | - | - | 60.78 руб. |
| 1939 | 783.000 | - | - | - |
| 1938 | 428.000 | - | - | 190.31 руб. |
| 1937 | 963.000 | - | - | 1,358.00 руб. |
| 1936 | 763.000 | - | - | 162.15 руб. |
| 1935 | 950.000 | - | - | 202.97 руб. |
| 1934 | 973.000 | - | - | 33.41 руб. |
| 1933 | 285.000 | - | - | 121.35 руб. |
| 1920 | 328.000 | - | - | 228.29 руб. |
| 1918 | 580.000 | - | - | 1,494.04 руб. |
Теги:
Источник


