Перу 1 сентаво, 1901-1941
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 208 |
|---|---|
| Страна | Перу |
| Номинал | 1 сентаво |
| Год | 1901-1941 |
| Период | Республика Перу (1918 - 1985) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5 |
| Диаметр (мм) | 19.5 |
| Толщина (мм) | 2 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1941 | 2.593.000 | + | - | 222.78 руб. |
| 1940 | 1.250.000 | - | - | 186.38 руб. |
| 1939 | 1.225.000 | - | - | 155.87 руб. |
| 1938 | 340.000 | - | - | 234.33 руб. |
| 1936 | 565.000 | - | - | 126.62 руб. |
| 1935 | 1.105.000 | - | - | 127.11 руб. |
| 1934 | 1.185.000 | - | - | 94.70 руб. |
| 1933 | 275.000 | - | - | - |
| 1904 | 1.000.000 | + | - | - |
| 1901 | 600.000 | + | - | - |
Теги:
Источник


