Перу 20 сентаво, 1942-1951
Информация:
WWC номер | KM# 221 |
---|---|
Страна | Перу |
Номинал | 20 сентаво |
Год | 1942-1951 |
Период | Республика Перу (1918 - 1985) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 7 |
Диаметр (мм) | 24 |
Толщина (мм) | 2.28 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1951 | 2.941.000 | - | - | 62.94 руб. |
1950 | 2.427.000 | - | - | - |
1949 | 2.709.000 | - | - | - |
1948 | 3.578.000 | - | - | 62.43 руб. |
1947 | 4.307.000 | - | - | 47.01 руб. |
1946 | 3.410.000 | - | - | 108.99 руб. |
1945 | 3.043.000 | - | - | 103.71 руб. |
1944 | 2.963.000 | - | - | 70.49 руб. |
1943 | 1.900.000 | - | - | 15.93 руб. |
1942 | 300.000 | - | - | - |
Теги:
Источник