Перу 1 сентаво, 1941-1949
Информация:
WWC номер | KM# 211a |
---|---|
Страна | Перу |
Номинал | 1 сентаво |
Год | 1941-1949 |
Период | Республика Перу (1918 - 1985) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.4 |
Диаметр (мм) | 19.5 |
Толщина (мм) | 1 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1949 | 1.104.000 | - | - | 76.51 руб. |
1948 | 3.195.000 | - | - | 122.50 руб. |
1947 | 2.976.000 | - | - | 176.64 руб. |
1946 | 3.198.000 | - | - | 56.69 руб. |
1945 | 2.157.000 | - | - | 309.07 руб. |
1944 | 2.490.000 | - | - | 91.76 руб. |
1943 | + | - | - | 1.01 руб. |
1942 | + | + | - | 203.29 руб. |
1941 | + | + | - | - |
Теги:
Источник