Перу 10 сентаво, 1942-1944
Информация:
WWC номер | KM# 214a |
---|---|
Страна | Перу |
Номинал | 10 сентаво |
Год | 1942-1944 |
Период | Республика Перу (1918 - 1985) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 4 |
Диаметр (мм) | 20 |
Толщина (мм) | 1.7 |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1944 | + | - | - | 229.96 руб. | |
1944 | 2.000.000 | - | - | 242.21 руб. | |
1943 | 2.000.000 | - | - | 401.02 руб. | |
1943 | S | 2.000.000 | - | - | 229.30 руб. |
1942 | + | - | - | 217.42 руб. | |
1942 | 2.000.000 | - | - | 115.13 руб. | |
1942 | S | 2.000.000 | - | - | - |
Теги:
Источник