Нидерланды 25 центов, 1819-1830
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 48 |
|---|---|
| Страна | Нидерланды |
| Номинал | 25 центов |
| Год | 1819-1830 |
| Период | Король Виллем I (1817 - 1840) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виллем I |
| Материал | Серебро 0.569 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 4.23 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1830 | 1.534.491 | - | - | - | |
| 1830 | B | 902.290 | - | - | - |
| 1829 | 105.600 | - | - | - | |
| 1829 | B | 1.255.682 | - | - | - |
| 1828 | B | 334.490 | - | - | - |
| 1827 | B | 2.021.999 | - | - | - |
| 1826 | 12.282.304 | - | - | - | |
| 1826 | B | 7.299.121 | - | - | - |
| 1825 | 10.311.000 | - | - | - | |
| 1825 | B | 2.607.657 | - | - | - |
| 1824 | B | 6.032.986 | - | - | - |
| 1823 | B | 1.334.400 | - | - | - |
| 1822 | 116.482 | - | - | - | |
| 1819 | 12.568 | - | + | - | |
Источник


