Нидерланды 10 центов, 1819-1828
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 53 |
|---|---|
| Страна | Нидерланды |
| Номинал | 10 центов |
| Год | 1819-1828 |
| Период | Король Виллем I (1817 - 1840) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виллем I |
| Материал | Серебро 0.569 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.69 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1828 | 2.035.860 | - | - | - | |
| 1828 | B | 1.168.174 | - | - | - |
| 1827 | 5.895.000 | - | - | - | |
| 1827 | B | 1.335.000 | - | - | - |
| 1826 | 2.138.000 | - | - | - | |
| 1826 | B | 1.032.000 | - | - | 67.46 руб. |
| 1825 | 972.400 | - | - | - | |
| 1825 | B | 1.750.000 | - | - | 1,543.96 руб. |
| 1823 | B | 177.449 | - | - | - |
| 1822 | 113.142 | - | - | - | |
| 1819 | 25.030 | - | - | - | |
Источник


