Нидерланды 10 гульденов, 1819-1840
Информация:
WWC номер | KM# 56 |
---|---|
Страна | Нидерланды |
Номинал | 10 гульденов |
Год | 1819-1840 |
Период | Король Виллем I (1817 - 1840) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Виллем I |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Ребристый с надписью |
Описание гурта | 'GOD*ZY*MET*ONS*' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 6.729 |
Диаметр (мм) | 22.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Auguste-François Michaut | Michaut |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1840 | 2.760.356 | - | - | - | |
1839 | 326.404 | - | - | - | |
1837 | 457.686 | - | - | - | |
1833 | 721.362 | - | - | - | |
1832 | 1.372.000 | - | - | - | |
1831 | 98.959 | - | - | - | |
1830 | 568.434 | - | - | - | |
1829 | 9.484 | - | - | - | |
1829 | B | 83.943 | - | - | - |
1828 | 14.640 | - | - | - | |
1828 | B | 561.849 | - | - | - |
1827 | B | 133.736 | - | - | - |
1826 | 3.821.017 | - | - | - | |
1826 | B | 78.552 | - | - | - |
1825 | 228.365 | - | - | - | |
1825 | B | 3.821.017 | - | - | - |
1824 | 336.333 | - | - | - | |
1824 | B | 3.735.006 | - | - | - |
1823 | 266.248 | - | - | 69,673.90 руб. | |
1822 | 47.560 | - | - | 248,835.00 руб. | |
1820 | 33.187 | - | - | - | |
1819 | 107.413 | - | - | 264,318.00 руб. |
Источник