Израиль 10 лир, 5731 (1971)
Отпусти мой народ
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 59 |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | 10 лир |
| Год | JE 5731 (1971) - א"לשת |
| Наименование | Отпусти мой народ |
| Период | Государство Израиль (1960 - 1980) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 26 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 1704.45 | 2182.36 | 2015.26 | 3 |
| 11.2017 | 985.43 | 985.43 | 985.43 | 1 |
| 07.2016 | 1130.76 | 1130.76 | 1130.76 | 1 |
| 04.2015 | 839.85 | 839.85 | 839.85 | 1 |
| Avg. Цена | 1500.30 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ✡ | Отметка монетного двора "✡" на аверсе: Иерусалим | 1704.45 руб. |
| מ | Отметка монетного двора "מ" на аверсе: Берн | 2158.97 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Иерусалим, Израиль | - | - | 20.052 |
| Иерусалим, Израиль | - | 73.444 | 20.052 |
Теги:
Источник


