Израиль 10 лир, 5729 (1969)
21 год Независимости
Информация:
WWC номер | KM# 53 |
---|---|
Страна | Израиль |
Номинал | 10 лир |
Год | JE 5729 (1969) - ט"כשת |
Наименование | 21 год Независимости |
Период | Государство Израиль (1960 - 1980) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | '21st Year of the State of Israel' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 26 |
Диаметр (мм) | 37 |
Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
12.2017 | 1131.00 | 1131.00 | 1131.00 | 1 |
07.2016 | 1130.76 | 1130.76 | 1130.76 | 1 |
Avg. Цена | 1130.88 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
Без отметки монетного двора на аверсе: Сан-Франциско | 1130.76 руб. | |
מ | Отметка монетного двора "מ" на аверсе: Сан-Франциско | - |
ק | Отметка монетного двора "ק" на аверсе: Иерусалим | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Сан-Франциско, США | - | 39.884 | - | |
Сан-Франциско, США | מ | - | - | 19.838 |
Иерусалим, Израиль | ק | - | 20.185 | - |
Источник