Венгрия 8 форинтов, 1870-1880
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 455 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 8 форинтов |
| Год | 1870-1880 |
| Период | Австро-венгерский форинт (1857 - 1892) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.45 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Josef Tautenhayn |
| Реверс | Anton Scharff |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1880 | KB | 301.422 | - | - | - |
| 1879 | KB | 305.621 | - | - | - |
| 1878 | KB | 307.755 | - | - | 12,219.00 руб. |
| 1877 | KB | 312.959 | - | - | - |
| 1876 | KB | 303.920 | - | - | - |
| 1875 | KB | 260.537 | - | - | - |
| 1874 | KB | 240.359 | - | - | - |
| 1873 | KB | 244.505 | - | - | - |
| 1872 | KB | 273.161 | - | - | - |
| 1871 | GYF | 177.047 | - | - | - |
| 1871 | KB | 75.575 | - | - | - |
| 1870 | GYF | 125.308 | - | - | - |
| 1870 | KB | 45.890 | - | - | - |
Источник


