Венгрия 4 форинта, 1880-1890
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 466 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 4 форинта |
| Год | 1880-1890 |
| Период | Австро-венгерский форинт (1857 - 1892) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.23 |
| Диаметр (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 1 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Josef Tautenhayn |
| Реверс | Károly Gerl |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1890 | KB | 28.989 | - | - | - |
| 1889 | KB | 19.204 | - | - | - |
| 1888 | KB | 48.682 | - | - | - |
| 1887 | KB | 38.842 | - | - | - |
| 1886 | KB | 39.066 | - | - | - |
| 1885 | KB | 64.277 | - | - | - |
| 1884 | KB | 53.533 | - | - | - |
| 1883 | KB | 11.865 | - | - | - |
| 1882 | KB | 13.350 | - | - | - |
| 1881 | KB | 11.737 | - | - | - |
| 1880 | KB | 12.546 | - | - | - |
Источник


