Венгрия 8 форинтов, 1880-1890
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 467 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 8 форинтов |
| Год | 1880-1890 |
| Период | Австро-венгерский форинт (1857 - 1892) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.45 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Josef Tautenhayn |
| Реверс | Károly Gerl |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1890 | KB | 329.221 | - | - | - |
| 1889 | KB | 351.370 | - | - | 13,241.70 руб. |
| 1888 | KB | 296.147 | - | - | - |
| 1887 | KB | 294.112 | - | - | - |
| 1886 | KB | 312.611 | - | - | - |
| 1885 | KB | 266.928 | - | - | - |
| 1884 | KB | 284.185 | - | - | 17,211.40 руб. |
| 1883 | KB | 300.429 | - | - | - |
| 1882 | KB | 304.152 | - | - | - |
| 1881 | KB | 308.789 | - | - | - |
| 1880 | KB | + | - | - | - |
Источник


