Франция 2 франка, 1825-1830
Информация:
WWC номер | KM# 725 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | 2 франка |
Год | 1825-1830 |
Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Карл X |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 10 |
Диаметр (мм) | 27 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Auguste-François Michaut | MICHAUT |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1830 | A | 44.000 | - | - | - |
1830 | B | 64.000 | - | - | - |
1830 | K | 14.000 | - | - | - |
1830 | L | 13.000 | - | - | - |
1830 | M | 16.000 | - | - | - |
1830 | Q | 6.688 | - | - | - |
1830 | T | 12.000 | - | - | - |
1830 | W | 109.000 | - | - | - |
1829 | A | 145.000 | - | - | - |
1829 | B | 102.000 | - | - | - |
1829 | BB | 18.000 | - | - | - |
1829 | D | 96.000 | - | - | - |
1829 | H | 49.000 | - | - | - |
1829 | I | 16.000 | - | - | - |
1829 | K | 33.000 | - | - | - |
1829 | L | 21.000 | - | - | - |
1829 | M | 49.000 | - | - | - |
1829 | MA | 41.000 | - | - | - |
1829 | Q | 11.000 | - | - | - |
1829 | T | 50.000 | - | - | - |
1829 | W | 105.000 | - | - | - |
1828 | A | 235.000 | - | - | - |
1828 | B | 59.000 | - | - | - |
1828 | D | 108.000 | - | - | - |
1828 | H | 16.000 | - | - | - |
1828 | I | 4.863 | - | - | - |
1828 | K | 81.000 | - | - | - |
1828 | L | 46.000 | - | - | - |
1828 | M | 120.000 | - | - | - |
1828 | Q | 24.000 | - | - | - |
1828 | T | 31.000 | - | - | - |
1828 | W | 358.000 | - | - | - |
1827 | A | 268.000 | - | - | - |
1827 | B | 138.000 | - | - | - |
1827 | BB | 19.000 | - | - | - |
1827 | D | 116.000 | - | - | - |
1827 | H | 19.000 | - | - | - |
1827 | I | 22.000 | - | - | - |
1827 | K | 33.000 | - | - | - |
1827 | L | 52.000 | - | - | - |
1827 | M | 31.000 | - | - | - |
1827 | Q | 14.000 | - | - | - |
1827 | T | 43.000 | - | - | - |
1827 | W | 481.000 | - | - | - |
1826 | A | 122.000 | - | - | - |
1826 | B | 24.000 | - | - | - |
1826 | BB | 19.000 | - | - | - |
1826 | D | 72.000 | - | - | - |
1826 | H | 19.000 | - | - | - |
1826 | I | 32.000 | - | - | - |
1826 | K | 11.000 | - | - | - |
1826 | L | 25.000 | - | - | - |
1826 | M | 40.000 | - | - | - |
1826 | Q | 21.000 | - | - | - |
1826 | T | 9.189 | - | - | - |
1826 | W | 155.000 | - | - | - |
1825 | A | 34.000 | - | - | - |
1825 | B | 17.000 | - | - | - |
1825 | BB | 5.856 | - | - | - |
1825 | D | 27.000 | - | - | - |
1825 | I | 6.239 | - | - | - |
1825 | K | 11.000 | - | - | - |
1825 | L | 4.397 | - | - | - |
1825 | M | 6.770 | - | - | - |
1825 | Q | 4.956 | - | - | - |
1825 | W | 15.000 | - | - | - |
Источник