Франция 1 франк, 1825-1830
Информация:
WWC номер | KM# 724 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | 1 франк |
Год | 1825-1830 |
Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Карл X |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 5 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Auguste-François Michaut | MICHAUT |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1830 | A | 234.000 | - | - | - |
1830 | B | 75.000 | - | - | - |
1830 | I | 1.025 | - | - | - |
1830 | K | 21.000 | - | - | - |
1830 | L | 13.000 | - | - | - |
1830 | M | 21.000 | - | - | - |
1830 | T | 8.871 | - | - | - |
1830 | W | 78.000 | - | - | - |
1829 | A | 290.000 | - | - | - |
1829 | B | 124.000 | - | - | - |
1829 | BB | 24.000 | - | - | - |
1829 | D | 31.000 | - | - | - |
1829 | H | 51.000 | - | - | - |
1829 | I | 20.000 | - | - | - |
1829 | K | 50.000 | - | - | - |
1829 | L | 33.000 | - | - | - |
1829 | M | 46.000 | - | - | - |
1829 | MA | 66.000 | - | - | - |
1829 | Q | 13.000 | - | - | - |
1829 | T | 14.000 | - | - | - |
1829 | W | 149.000 | - | - | - |
1828 | A | 517.000 | - | - | - |
1828 | B | 70.000 | - | - | - |
1828 | D | 76.000 | - | - | - |
1828 | H | 27.000 | - | - | - |
1828 | I | 5.236 | - | - | - |
1828 | K | 132.000 | - | - | - |
1828 | L | 44.000 | - | - | - |
1828 | M | 72.000 | - | - | - |
1828 | Q | 18.000 | - | - | - |
1828 | T | 36.000 | - | - | - |
1828 | W | 418.000 | - | - | - |
1827 | A | 431.000 | - | - | - |
1827 | B | 96.000 | - | - | - |
1827 | D | 36.000 | - | - | - |
1827 | H | 5.444 | - | - | - |
1827 | I | 6.850 | - | - | - |
1827 | K | 44.000 | - | - | - |
1827 | L | 47.000 | - | - | - |
1827 | M | 24.000 | - | - | - |
1827 | Q | 20.000 | - | - | - |
1827 | T | 14.000 | - | - | - |
1827 | W | 519.000 | - | - | - |
1826 | A | 326.000 | - | - | - |
1826 | B | 20.000 | - | - | - |
1826 | BB | 12.000 | - | - | - |
1826 | D | 28.000 | - | - | - |
1826 | H | 28.000 | - | - | - |
1826 | I | 4.206 | - | - | - |
1826 | K | 38.000 | - | - | - |
1826 | L | 28.000 | - | - | - |
1826 | M | 31.000 | - | - | - |
1826 | Q | 25.000 | - | - | - |
1826 | T | 5.930 | - | - | - |
1826 | W | 130.000 | - | - | - |
1825 | A | 335.000 | - | - | - |
1825 | B | 17.000 | - | - | - |
1825 | BB | 9.256 | - | - | - |
1825 | D | 40.000 | - | - | - |
1825 | H | 23.000 | - | - | - |
1825 | I | 6.663 | - | - | - |
1825 | K | 24.000 | - | - | - |
1825 | L | 3.830 | - | - | - |
1825 | M | 6.069 | - | - | - |
1825 | Q | 5.653 | - | - | - |
1825 | W | 78.000 | - | - | - |
Источник