Франция ¼ франка, 1825-1830
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 722 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | ¼ франка |
| Год | 1825-1830 |
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Карл X |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.25 |
| Диаметр (мм) | 15 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Auguste-François Michaut | MICHAUT |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1830 | A | 659.000 | - | - | - |
| 1830 | B | 14.000 | - | - | - |
| 1830 | K | 21.000 | - | - | - |
| 1830 | L | 15.000 | - | - | - |
| 1830 | W | 74.000 | - | - | - |
| 1829 | A | 154.000 | - | - | - |
| 1829 | B | 32.000 | - | - | - |
| 1829 | BB | 14.000 | - | - | - |
| 1829 | D | 52.000 | - | - | - |
| 1829 | I | 10.000 | - | - | - |
| 1829 | K | 27.000 | - | - | - |
| 1829 | L | 6.486 | - | - | - |
| 1829 | M | 14.000 | - | - | - |
| 1829 | T | 6.481 | - | - | - |
| 1829 | W | 108.000 | - | - | - |
| 1828 | A | 446.000 | - | - | - |
| 1828 | B | 23.000 | - | - | - |
| 1828 | D | 13.000 | - | - | - |
| 1828 | H | 16.000 | - | - | - |
| 1828 | I | 2.226 | - | - | - |
| 1828 | L | 15.000 | - | - | - |
| 1828 | M | 48.000 | - | - | - |
| 1828 | Q | 13.000 | - | - | - |
| 1828 | T | 6.316 | - | - | - |
| 1828 | W | 47.000 | - | - | - |
| 1827 | A | 322.000 | - | - | - |
| 1827 | B | 17.000 | - | - | - |
| 1827 | BB | 1.567 | - | - | - |
| 1827 | D | 7.820 | - | - | - |
| 1827 | I | 828 | - | - | - |
| 1827 | L | 7.582 | - | - | - |
| 1827 | M | 4.861 | - | - | - |
| 1827 | W | 22.000 | - | - | - |
| 1826 | A | 83.000 | - | - | - |
| 1826 | B | 23.000 | - | - | - |
| 1826 | D | 13.000 | - | - | - |
| 1826 | L | 11.000 | - | - | - |
| 1826 | M | 4.861 | - | - | - |
| 1826 | Q | 7.534 | - | - | - |
| 1826 | T | 1.753 | - | - | - |
| 1826 | W | 15.000 | - | - | - |
| 1825 | A | 9.448 | - | - | - |
Источник


