Франция 1 франк, 1831
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 742 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 1 франк |
| Год | 1831 |
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Луи-Филипп I |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Nicolas-Pierre Tiolier | TIOLIER |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора: "A" - Париж | - |
| B | Отметка монетного двора: "B" - Руан | - |
| BB | Отметка монетного двора: "BB" - Страсбург | - |
| D | Отметка монетного двора: "D" - Лион | - |
| H | Отметка монетного двора: "H" - Ла-Рошель | - |
| I | Отметка монетного двора: "I" - Лимож | - |
| K | Отметка монетного двора: "K" - Бордо | - |
| L | Отметка монетного двора: "LB" - Байонна | - |
| M | Отметка монетного двора: "M" - Тулуза | - |
| Q | Отметка монетного двора: "Q" - Перпиньян | - |
| T | Отметка монетного двора: "T" - Нант | - |
| W | Отметка монетного двора: "W" - Лилль | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Париж, Франция | A | 202.000 | - | - |
| Руан, Франция | B | 400.000 | - | - |
| Страсбург, Франция | BB | 18.000 | - | - |
| Лион, Франция | D | 127.000 | - | - |
| Ла-Рошель, Франция | H | 27.000 | - | - |
| Лимож, Франция | I | 21.000 | - | - |
| Бордо, Франция | K | 53.000 | - | - |
| Байонна, Франция | L | 2.406 | - | - |
| Тулуза, Франция | M | + | - | - |
| Перпиньян, Франция | Q | 18.000 | - | - |
| Нант, Франция | T | 43.000 | - | - |
| Лилль, Франция | W | 453.000 | - | - |
Источник


