Франция 5 франков, 1803
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 660 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 5 франков |
| Год | AN 1803 - AN12 |
| Период | Французская империя (1803 - 1814) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | '* DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 25 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 7018.51 | 7018.51 | 7018.51 | 1 |
| Avg. Цена | 7018.51 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Pierre-Joseph Tiolier | Tiolier |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора: "A" - Париж | 7018.51 руб. |
| B | Отметка монетного двора: "B" - Руан | - |
| D | Отметка монетного двора: "D" - Лион | - |
| H | Отметка монетного двора: "H" - Ла-Рошель | - |
| I | Отметка монетного двора: "I" - Лимож | - |
| K | Отметка монетного двора: "K" - Бордо | - |
| L | Отметка монетного двора: "L" - Байонна | - |
| M | Отметка монетного двора: "M" - Тулуза | - |
| Q | Отметка монетного двора: "Q" - Перпиньян | - |
| T | Отметка монетного двора: "T" - Нант | - |
| W | Отметка монетного двора: "W" - Лилль | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Париж, Франция | A | 767.000 | - | - |
| Руан, Франция | B | 10.000 | - | - |
| Лион, Франция | D | 14.000 | - | - |
| Ла-Рошель, Франция | H | 15.000 | - | - |
| Лимож, Франция | I | 90.000 | - | - |
| Бордо, Франция | K | 71.000 | - | - |
| Байонна, Франция | L | 16.000 | - | - |
| Тулуза, Франция | M | 427.000 | - | - |
| Перпиньян, Франция | Q | 55.000 | - | - |
| Нант, Франция | T | 11.000 | - | - |
| Лилль, Франция | W | 4.366 | - | - |
Источник


