Франция 5 франков, 1831
Новый тип: с венком
Информация:
WWC номер | KM# 745 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | 5 франков |
Год | 1831 |
Наименование | Новый тип: с венком |
Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Луи-Филипп I |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | 'DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 25 |
Диаметр (мм) | 37 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
03.2018 | 817.66 | 817.66 | 817.66 | 5 |
12.2017 | 1221.82 | 1221.82 | 1221.82 | 1 |
Avg. Цена | 885.02 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Неизвестно | Joseph-François Domard | DOMARD.F. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора: "A" - Париж | 1019.74 руб. |
B | Отметка монетного двора: "B" - Руан | - |
BB | Отметка монетного двора: "BB" - Страсбург | - |
D | Отметка монетного двора: "D" - Лион | - |
H | Отметка монетного двора: "H" - Ла-Рошель | - |
I | Отметка монетного двора: "I" - Лимож | - |
K | Отметка монетного двора: "K" - Бордо | 817.66 руб. |
L | Отметка монетного двора: "L" - Байонна | - |
M | Отметка монетного двора: "M" - Тулуза | - |
MA | Отметка монетного двора: "MA" - Марсель | 817.66 руб. |
Q | Отметка монетного двора: "Q" - Перпиньян | - |
T | Отметка монетного двора: "T" - Нант | 817.66 руб. |
W | Отметка монетного двора: "W" - Лилль | 817.66 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Париж, Франция | A | + | - | - |
Руан, Франция | B | + | - | - |
Страсбург, Франция | BB | + | - | - |
Лион, Франция | D | + | - | - |
Ла-Рошель, Франция | H | + | - | - |
Лимож, Франция | I | + | - | - |
Бордо, Франция | K | + | - | - |
Байонна, Франция | L | + | - | - |
Тулуза, Франция | M | + | - | - |
Марсель, Франция | MA | + | - | - |
Перпиньян, Франция | Q | + | - | - |
Нант, Франция | T | + | - | - |
Лилль, Франция | W | + | - | - |
Источник