Восточный Тимор 50 сентаво, 2003-2013
Информация:
WWC номер | KM# 5 |
---|---|
Страна | Восточный Тимор |
Номинал | 50 сентаво |
Год | 2003-2013 |
Период | Демократическая Республика (2003 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Никелевая латунь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.5 |
Диаметр (мм) | 25 |
Толщина (мм) | 2.9 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | José Bandeira |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
2013 | + | + | - | 168.30 руб. |
2012 | + | + | 2.000 | - |
2011 | + | + | - | 122.05 руб. |
2006 | + | + | - | 103.11 руб. |
2005 | + | + | 12.500 | 279.95 руб. |
2004 | 1.000.000 | + | - | 236.59 руб. |
2003 | 1.000.000 | + | 12.500 | 115.68 руб. |
Теги:
Источник