Восточный Тимор 25 сентаво, 2003-2013
Информация:
WWC номер | KM# 4 |
---|---|
Страна | Восточный Тимор |
Номинал | 25 сентаво |
Год | 2003-2013 |
Период | Демократическая Республика (2003 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Никелевая латунь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 5.85 |
Диаметр (мм) | 21.25 |
Толщина (мм) | 2.3 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | José Bandeira |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
2013 | + | + | - | 78.62 руб. |
2012 | + | + | 2.000 | - |
2011 | + | + | - | 141.59 руб. |
2006 | + | + | - | 89.56 руб. |
2005 | + | + | 12.500 | 349.94 руб. |
2004 | 1.500.000 | + | - | 138.73 руб. |
2003 | 1.500.000 | + | 12.500 | 63.78 руб. |
Источник