Восточный Тимор 25 сентаво, 2017
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 2 |
|---|---|
| Страна | Восточный Тимор |
| Номинал | 25 сентаво |
| Год | 2017 |
| Период | Демократическая Республика (2003 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Никелевая латунь |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 5.85 |
| Диаметр (мм) | 21.25 |
| Толщина (мм) | 2.3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 80.90 | 146.27 | 124.01 | 3 |
| 12.2017 | 80.66 | 139.84 | 102.82 | 3 |
| 10.2017 | 176.07 | 176.07 | 176.07 | 1 |
| 09.2017 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 1 |
| 08.2017 | 181.22 | 222.66 | 208.76 | 3 |
| Avg. Цена | 145.20 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | José Bandeira |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Лиссабон, Португалия | + | ? | - |
Источник


