Чехословакия 100 крон, 1979
150 лет со дня рождения Яна Ботто
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 99 |
|---|---|
| Страна | Чехословакия |
| Номинал | 100 крон |
| Год | 1979 |
| Наименование | 150 лет со дня рождения Яна Ботто |
| Период | Социалистическая республика (ČSSR) (1960 - 1990) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.700 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 15 |
| Диаметр (мм) | 33 |
| Толщина (мм) | 1.9 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 10.2017 | 1551.67 | 1551.67 | 1551.67 | 1 |
| 09.2017 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 1 |
| 03.2017 | 847.99 | 1413.32 | 1130.66 | 2 |
| 09.2016 | 1761.31 | 1761.31 | 1761.31 | 1 |
| 07.2016 | 1062.67 | 1062.67 | 1062.67 | 1 |
| Avg. Цена | 1281.27 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Реверс | Jiří Harcuba | H |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Яблонец-над-Нисой, Чехия | - | 75.000 | 5.000 |
Источник


