Чехословакия 50 крон, 1975
100 лет со дня рождения Станислава Костка Неймана
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 83 |
|---|---|
| Страна | Чехословакия |
| Номинал | 50 крон |
| Год | 1975 |
| Наименование | 100 лет со дня рождения Станислава Костка Неймана |
| Период | Социалистическая республика (ČSSR) (1960 - 1990) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.700 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 13 |
| Диаметр (мм) | 31 |
| Толщина (мм) | 1.7 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 580.17 | 580.17 | 580.17 | 1 |
| 11.2017 | 847.99 | 847.99 | 847.99 | 1 |
| 06.2017 | 1413.32 | 1413.32 | 1413.32 | 1 |
| 11.2016 | 613.66 | 613.66 | 613.66 | 1 |
| 07.2015 | 850.82 | 850.82 | 850.82 | 1 |
| Avg. Цена | 1167.80 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Реверс | František David | D |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Кремница, Чехословакия | - | 55.000 | 5.000 |
Теги:
Источник


