Колумбия 10 песо, 1862-1876
Информация:
WWC номер | KM# 141 |
---|---|
Страна | Колумбия |
Номинал | 10 песо |
Год | 1862-1876 |
Период | Соединённые Штаты Колумбии (1863 - 1886) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 16.13 |
Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1876 | MEDELLIN | + | - | - | - |
1875 | MEDELLIN | + | - | - | - |
1874 | MEDELLIN | + | - | - | - |
1873 | MEDELLIN | 8.623 | - | - | - |
1871 | MEDELLIN | 6.018 | - | - | - |
1870 | MEDELLIN | 7.786 | - | - | - |
1870 | POPAYAN | + | - | - | - |
1869 | MEDELLIN | 18.000 | - | - | - |
1869 | POPAYAN | + | - | - | - |
1868 | MEDELLIN | 18.000 | - | - | - |
1867 | MEDELLIN | 14.000 | - | - | - |
1867 | POPAYAN | + | - | - | - |
1866 | BOGOTA | + | - | - | - |
1866 | POPAYAN | 13.000 | - | - | - |
1865 | POPAYAN | 8.727 | - | - | - |
1864 | BOGOTA | + | - | - | - |
1864 | MEDELLIN | + | - | - | - |
1864 | POPAYAN | 10.000 | - | - | - |
1863 | BOGOTA | 17.000 | - | - | - |
1863 | POPAYAN | + | - | - | - |
1862 | BOGOTA | 11.000 | - | - | - |
Источник