Колумбия 5 десимо, 1868-1878
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 153 |
|---|---|
| Страна | Колумбия |
| Номинал | 5 десимо |
| Год | 1868-1878 |
| Период | Соединённые Штаты Колумбии (1863 - 1886) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | DIOS LEI LIBERTAD |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 12.5 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1878 | POPAYAN | 3.158 | - | - | - |
| 1876 | MEDELLIN | + | - | - | - |
| 1875 | MEDELLIN | 197.000 | - | - | - |
| 1874 | MEDELLIN | 185.000 | - | - | - |
| 1874 | POPAYAN | 11.000 | - | - | - |
| 1873 | MEDELLIN | 90.000 | - | - | - |
| 1873 | POPAYAN | 7.743 | - | - | - |
| 1872 | MEDELLIN | 30.000 | - | - | - |
| 1871 | BOGOTA | 273.000 | - | - | - |
| 1871 | POPAYAN | + | - | - | - |
| 1870 | BOGOTA | 206.000 | - | - | - |
| 1870 | POPAYAN | + | - | - | - |
| 1869 | BOGOTA | 187.000 | - | - | - |
| 1869 | MEDELLIN | 1.054 | - | - | - |
| 1868 | BOGOTA | 9.161 | - | - | - |
Источник

