Колумбия 1 песо, 1871-1878
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 157 |
|---|---|
| Страна | Колумбия |
| Номинал | 1 песо |
| Год | 1871-1878 |
| Период | Соединённые Штаты Колумбии (1863 - 1886) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Неизвестно |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.613 |
| Диаметр (мм) | 13.82 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1878 | BOGOTA | + | - | - | - |
| 1875 | BOGOTA | 7.002 | - | - | - |
| 1874 | BOGOTA | 14.000 | - | - | - |
| 1873 | BOGOTA | 3.374 | - | - | - |
| 1873 | MEDELLIN | 18.000 | - | - | - |
| 1872 | BOGOTA | + | - | - | - |
| 1872 | MEDELLIN | 62.000 | - | - | - |
| 1871 | BOGOTA | + | - | - | - |
Источник


