Австрия 1 талер, 1817-1824
Информация:
WWC номер | КМ# 2162 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 1 талер |
Год | 1817-1824 |
Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц I |
Материал | Серебро 0.835 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | 'IUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 28.06 |
Диаметр (мм) | 40 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1824 | A | + | - | - | - |
1824 | B | 282.000 | - | - | - |
1824 | C | + | - | - | - |
1824 | E | + | - | - | - |
1824 | G | + | - | - | - |
1823 | A | + | - | - | - |
1823 | B | 201.000 | - | - | - |
1823 | C | + | - | - | - |
1823 | E | + | - | - | - |
1823 | G | + | - | - | - |
1822 | A | + | - | - | - |
1822 | B | 215.000 | - | - | - |
1822 | C | + | - | - | - |
1822 | E | + | - | - | - |
1822 | G | + | - | - | - |
1822 | M | + | - | - | - |
1822 | V | + | - | - | - |
1821 | A | + | - | - | - |
1821 | B | 150.000 | - | - | - |
1821 | C | + | - | - | - |
1821 | E | + | - | - | - |
1821 | G | + | - | - | - |
1821 | M | + | - | - | - |
1821 | V | + | - | - | - |
1820 | A | + | - | - | - |
1820 | C | + | - | - | - |
1820 | E | + | - | - | - |
1820 | G | + | - | - | - |
1820 | M | - | - | - | - |
1819 | A | + | - | - | - |
1819 | C | + | - | - | - |
1819 | E | + | - | - | - |
1819 | G | + | - | - | - |
1819 | M | + | - | - | - |
1818 | A | + | - | - | - |
1818 | B | + | - | - | - |
1818 | V | + | - | - | - |
1817 | A | + | - | - | - |
Источник