Австрия ½ талера, 1817-1824
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2153 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | ½ талера |
| Год | 1817-1824 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Неизвестно |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 14.03 |
| Диаметр (мм) | 35 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1824 | A | + | - | - | - |
| 1824 | B | 13.000 | - | - | - |
| 1824 | C | + | - | - | - |
| 1824 | G | + | - | - | - |
| 1823 | A | + | - | - | - |
| 1823 | B | + | - | - | - |
| 1823 | C | + | - | - | - |
| 1823 | E | + | - | - | - |
| 1823 | G | + | - | - | - |
| 1822 | A | + | - | - | - |
| 1822 | B | 13.000 | - | - | - |
| 1822 | C | + | - | - | - |
| 1822 | E | + | - | - | - |
| 1822 | G | + | - | - | - |
| 1821 | A | + | - | - | - |
| 1821 | B | 9.650 | - | - | - |
| 1821 | C | + | - | - | - |
| 1821 | E | + | - | - | - |
| 1821 | G | + | - | - | - |
| 1821 | V | + | - | - | - |
| 1820 | A | + | - | - | - |
| 1820 | B | 23.000 | - | - | - |
| 1820 | C | + | - | - | - |
| 1820 | E | + | - | - | - |
| 1819 | A | + | - | - | - |
| 1819 | C | + | - | - | - |
| 1819 | E | + | - | - | - |
| 1819 | G | + | - | - | - |
| 1818 | A | 3.695 | - | - | - |
| 1818 | B | + | - | - | - |
| 1818 | V | + | - | - | - |
| 1817 | A | 12.024 | - | - | - |
Источник


