Австрия 20 крейцеров, 1817-1824
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2143 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 20 крейцеров |
| Год | 1817-1824 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Серебро 0.583 |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 6.68 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | 1.2 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1824 | A | + | - | - | - |
| 1824 | B | 14.000 | - | - | - |
| 1824 | E | + | - | - | - |
| 1824 | G | + | - | - | - |
| 1823 | A | + | - | - | - |
| 1823 | B | 324.000 | - | - | - |
| 1823 | C | 96.000 | - | - | - |
| 1823 | E | + | - | - | 236.60 руб. |
| 1823 | G | + | - | - | - |
| 1822 | A | + | - | - | 675.14 руб. |
| 1822 | B | 269.000 | - | - | - |
| 1822 | E | + | - | - | - |
| 1822 | G | + | - | - | - |
| 1821 | A | + | - | - | - |
| 1821 | B | 1.075.000 | - | - | - |
| 1821 | C | 116.000 | - | - | - |
| 1821 | E | + | - | - | - |
| 1820 | A | + | - | - | - |
| 1820 | B | 1.118.000 | - | - | 2,247.63 руб. |
| 1820 | C | 28.000 | - | - | - |
| 1820 | E | + | - | - | - |
| 1820 | G | + | - | - | - |
| 1819 | A | + | - | - | 658.67 руб. |
| 1819 | C | 81.000 | - | - | - |
| 1819 | E | + | - | - | - |
| 1819 | M | + | - | - | - |
| 1818 | A | + | - | - | 814.83 руб. |
| 1818 | B | 2.703.000 | - | - | 895.77 руб. |
| 1818 | C | 33.000 | - | - | - |
| 1818 | E | + | - | - | - |
| 1818 | G | + | - | - | - |
| 1818 | V | + | - | - | - |
| 1817 | A | + | - | - | - |
Теги:
Источник


