Австрия 20 крейцеров, 1806-1813
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2141 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 20 крейцеров |
| Год | 1806-1813 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Серебро 0.583 |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.68 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | 1.2 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1813 | C | 55.000 | - | - | - |
| 1812 | C | 92.000 | - | - | - |
| 1810 | A | + | - | - | 236.51 руб. |
| 1810 | C | 714.000 | - | - | - |
| 1810 | E | + | - | - | - |
| 1810 | G | + | - | - | - |
| 1809 | A | + | - | - | 571.08 руб. |
| 1809 | B | 7.239.000 | - | - | - |
| 1809 | C | 2.381.000 | - | - | - |
| 1809 | D | + | - | - | - |
| 1809 | E | + | - | - | - |
| 1809 | G | + | - | - | - |
| 1808 | A | + | - | - | 625.74 руб. |
| 1808 | B | 3.235.000 | - | - | - |
| 1808 | C | 1.188.000 | - | - | - |
| 1808 | D | + | - | - | - |
| 1808 | E | + | - | - | - |
| 1808 | G | + | - | - | - |
| 1807 | A | + | - | - | - |
| 1807 | B | 6.723.000 | - | - | - |
| 1807 | C | + | - | - | - |
| 1807 | D | + | - | - | - |
| 1806 | A | + | - | - | - |
| 1806 | B | + | - | - | 741.00 руб. |
| 1806 | C | + | - | - | - |
Теги:
Источник


