Австрия 6 крейцеров, 1848
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2199 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 6 крейцеров |
| Год | 1848 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Серебро 0.428 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.23 |
| Диаметр (мм) | 19.5 |
| Толщина (мм) | 1.3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 209.96 | 452.82 | 331.39 | 2 |
| 07.2017 | 695.11 | 695.11 | 695.11 | 1 |
| Avg. Цена | 452.63 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 695.11 руб. |
| B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | - |
| C | Отметка монетного двора "C" - Прага | 209.96 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | 90.400.000 | - | - |
| Кремница, Австрия | B | + | - | - |
| Прага, Австрия | C | + | - | - |
Источник


