Австрия 6 крейцеров, 1849
Информация:
WWC номер | КМ# 2200 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 6 крейцеров |
Год | 1849 |
Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц Иосиф I |
Материал | Серебро 0.438 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.91 |
Диаметр (мм) | 19.5 |
Толщина (мм) | 0.8 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 419.84 | 419.84 | 419.84 | 1 |
01.2018 | 244.26 | 244.96 | 244.61 | 4 |
12.2017 | 241.46 | 244.26 | 242.86 | 2 |
10.2017 | 236.31 | 244.66 | 240.49 | 2 |
09.2017 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 1 |
Avg. Цена | 252.76 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 244.21 руб. |
B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | - |
C | Отметка монетного двора "C" - Прага | 277.77 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Вена, Австрия | A | + | - | - |
Кремница, Австрия | B | + | - | - |
Прага, Австрия | C | + | - | - |
Теги:
Источник