Австрия 3 крейцера, 1825-1830
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2119 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 3 крейцера |
| Год | 1825-1830 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Серебро 0.346 |
| Гурт | Неизвестно |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.7 |
| Диаметр (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 0.8 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1830 | A | + | - | - | - |
| 1830 | B | 76.000 | - | - | - |
| 1830 | E | + | - | - | - |
| 1829 | A | + | - | - | 1,846.56 руб. |
| 1829 | B | 133.000 | - | - | - |
| 1829 | E | + | - | - | - |
| 1829 | G | + | - | - | - |
| 1828 | A | + | - | - | - |
| 1828 | B | 965.000 | - | - | - |
| 1828 | E | + | - | - | - |
| 1827 | A | 118.000 | - | - | - |
| 1827 | B | + | - | - | - |
| 1826 | A | + | - | - | - |
| 1826 | B | 375.000 | - | - | - |
| 1826 | E | + | - | - | - |
| 1825 | A | 51.000 | - | - | - |
Источник


