Австрия 1 союзный талер, 1857-1865
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2244 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 1 союзный талер |
| Год | 1857-1865 |
| Период | Австро-венгерский гульден (1857 - 1892) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'MIT VEREIRINTEN KRAEFTEN * ' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 18.51 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Josef Daniel Böhm |
| Реверс | Franz Gaul |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1865 | A | 2.085.000 | - | - | - |
| 1865 | B | + | - | - | - |
| 1865 | E | + | - | - | - |
| 1865 | V | + | - | - | - |
| 1864 | A | 2.636.000 | - | - | - |
| 1864 | B | + | - | - | - |
| 1864 | E | 556.000 | - | - | - |
| 1864 | V | 107.000 | - | - | - |
| 1863 | A | 2.209.000 | - | - | - |
| 1863 | B | + | - | - | - |
| 1863 | E | + | - | - | - |
| 1863 | V | + | - | - | - |
| 1862 | A | 998.000 | - | - | - |
| 1862 | B | + | - | - | - |
| 1862 | V | + | - | - | - |
| 1861 | A | 3.140.000 | - | - | - |
| 1861 | B | + | - | - | - |
| 1861 | E | + | - | - | - |
| 1861 | V | + | - | - | - |
| 1860 | A | 1.620.000 | - | - | 3,610.03 руб. |
| 1860 | V | 43.000 | - | - | - |
| 1859 | A | 4.949.000 | - | - | - |
| 1859 | B | + | - | - | - |
| 1859 | E | + | - | - | - |
| 1859 | M | + | - | - | - |
| 1858 | A | + | - | - | 3,554.60 руб. |
| 1858 | B | + | - | - | 1,089.32 руб. |
| 1858 | E | + | - | - | - |
| 1858 | M | + | - | - | - |
| 1858 | V | + | - | - | - |
| 1857 | A | 9.154.000 | - | - | - |
| 1857 | B | + | - | - | - |
| 1857 | E | + | - | - | - |
| 1857 | V | + | - | - | - |
Теги:
Источник


