Австрия ¼ флорина, 1859-1865
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2214 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | ¼ флорина |
| Год | 1859-1865 |
| Период | Австро-венгерский гульден (1857 - 1892) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Серебро 0.520 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'VIRIBVS * ~ * ~ * VNITIS * ~ * ~ * ' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 5.34 |
| Диаметр (мм) | 24 |
| Толщина (мм) | 1.3 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Josef Daniel Böhm |
| Реверс | Franz Gaul |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1865 | A | 80.000 | - | - | - |
| 1864 | A | 4.843.000 | - | - | - |
| 1864 | V | 165.000 | - | - | - |
| 1863 | A | + | - | - | - |
| 1863 | V | 800.000 | - | - | - |
| 1862 | A | + | - | - | 1,272.31 руб. |
| 1862 | B | 2.796.000 | - | - | - |
| 1862 | E | + | - | - | - |
| 1862 | V | + | - | - | - |
| 1861 | A | + | - | - | - |
| 1861 | B | 1.656.000 | - | - | - |
| 1861 | E | + | - | - | - |
| 1861 | V | + | - | - | - |
| 1860 | A | + | - | - | - |
| 1860 | B | 21.247.000 | - | - | 455.31 руб. |
| 1860 | E | + | - | - | - |
| 1860 | V | + | - | - | 842.41 руб. |
| 1859 | A | 27.415.000 | - | - | 319.16 руб. |
| 1859 | B | 13.109.000 | - | - | 408.82 руб. |
| 1859 | E | + | - | - | - |
| 1859 | M | + | - | - | - |
| 1859 | V | + | - | - | - |
Источник


