Австрия 1 флорин, 1857-1865
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2219 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 1 флорин |
| Год | 1857-1865 |
| Период | Австро-венгерский гульден (1857 - 1892) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'VIRIBVS * ~ * ~ * VNITIS * ~ * ~ * ' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12.34 |
| Диаметр (мм) | 29 |
| Толщина (мм) | 2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Josef Daniel Böhm |
| Реверс | Franz Gaul |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1865 | A | + | - | - | - |
| 1865 | B | 291.000 | - | - | - |
| 1865 | E | + | - | - | - |
| 1865 | V | 31.000 | - | - | - |
| 1864 | A | + | - | - | - |
| 1864 | B | 340.000 | - | - | - |
| 1864 | E | 150.000 | - | - | - |
| 1864 | V | 130.000 | - | - | - |
| 1863 | A | + | - | - | 1,062.65 руб. |
| 1863 | B | 287.000 | - | - | - |
| 1863 | E | + | - | - | - |
| 1863 | V | + | - | - | - |
| 1862 | A | + | - | - | 1,399.75 руб. |
| 1862 | B | 314.000 | - | - | - |
| 1862 | E | + | - | - | - |
| 1862 | V | + | - | - | - |
| 1861 | A | + | - | - | 1,504.77 руб. |
| 1861 | B | 815.000 | - | - | - |
| 1861 | E | + | - | - | - |
| 1861 | V | + | - | - | - |
| 1860 | A | + | - | - | 1,189.25 руб. |
| 1860 | B | 1.883.000 | - | - | 1,669.36 руб. |
| 1860 | E | + | - | - | - |
| 1860 | V | + | - | - | - |
| 1859 | A | + | - | - | 902.04 руб. |
| 1859 | B | 7.537.000 | - | - | 1,223.65 руб. |
| 1859 | E | + | - | - | - |
| 1859 | M | + | - | - | - |
| 1859 | V | + | - | - | - |
| 1858 | A | + | - | - | 506.76 руб. |
| 1858 | B | 1.920.000 | - | - | - |
| 1858 | E | + | - | - | - |
| 1858 | M | + | - | - | - |
| 1858 | V | + | - | - | - |
| 1857 | A | + | - | - | - |
| 1857 | B | + | - | - | - |
| 1857 | E | + | - | - | - |
| 1857 | V | + | - | - | - |
Теги:
Источник


