Австрия 10 крейцеров, 1858-1865
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2204 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 10 крейцеров |
| Год | 1858-1865 |
| Период | Австро-венгерский гульден (1857 - 1892) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Johann Weiss |
| Реверс | Johann Roth |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1865 | V | 1.198.000 | - | - | - |
| 1864 | A | 1.050.000 | - | - | - |
| 1864 | V | 36.000 | - | - | - |
| 1863 | A | + | - | - | 541.94 руб. |
| 1862 | V | + | - | - | - |
| 1861 | V | + | - | - | - |
| 1860 | V | + | - | - | - |
| 1859 | M | + | - | - | - |
| 1859 | V | + | - | - | 1,647.39 руб. |
| 1858 | A | + | - | - | - |
| 1858 | V | + | - | - | - |
Источник


