Австрия 100 евро, 2002-2016
Венская филармония
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 3095 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 100 евро |
| Год | 2002-2016 |
| Наименование | Венская филармония |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Золото 0.999 |
| Гурт | Ребристый с гладкими участками |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 31.12 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | 2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 2016 | - | + | - | - |
| 2015 | - | 647.100 | - | - |
| 2014 | - | 418.919 | 5.000 | - |
| 2013 | - | 579.200 | - | - |
| 2012 | - | 341.400 | - | - |
| 2011 | - | 586.700 | - | - |
| 2010 | - | 501.800 | - | - |
| 2009 | - | 835.700 | - | - |
| 2008 | - | 715.800 | - | - |
| 2007 | - | 108.675 | - | - |
| 2006 | - | 82.174 | - | - |
| 2005 | - | 158.564 | - | - |
| 2004 | - | 176.319 | - | - |
| 2003 | - | 179.881 | - | - |
| 2002 | - | 164.105 | - | - |
Источник

