Австрия 25 евро, 2002-2016
Венская филармония
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 3093 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 25 евро |
| Год | 2002-2016 |
| Наименование | Венская филармония |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Золото 0.999 |
| Гурт | Неизвестно |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.78 |
| Диаметр (мм) | 22 |
| Толщина (мм) | 3.2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 2016 | - | + | - | - |
| 2015 | - | 112.200 | - | - |
| 2014 | - | 68.440 | 5.000 | - |
| 2013 | - | 77.200 | - | - |
| 2012 | - | 64.300 | - | - |
| 2011 | - | 102.000 | - | - |
| 2010 | - | 84.900 | - | - |
| 2009 | - | 172.000 | - | - |
| 2008 | - | 97.100 | - | - |
| 2007 | - | 34.631 | - | - |
| 2006 | - | 29.609 | - | - |
| 2005 | - | 32.817 | - | - |
| 2004 | - | 32.449 | - | - |
| 2003 | - | 34.019 | - | - |
| 2002 | - | 40.807 | - | - |
Источник

