Австрия 50 евро, 2002-2016
Венская филармония
Информация:
WWC номер | KM# 3094 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 50 евро |
Год | 2002-2016 |
Наименование | Венская филармония |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Золото 0.999 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 15.55 |
Диаметр (мм) | 28 |
Толщина (мм) | 3.2 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
2016 | - | + | - | - |
2015 | - | 101.500 | - | - |
2014 | - | 57.816 | - | - |
2013 | - | 69.600 | - | - |
2012 | - | 49.500 | - | - |
2011 | - | 77.500 | - | - |
2010 | - | 56.600 | - | - |
2009 | - | 92.300 | - | - |
2008 | - | 73.800 | - | - |
2007 | - | 25.091 | - | - |
2006 | - | 20.085 | - | - |
2005 | - | 21.049 | - | - |
2004 | - | 24.269 | - | - |
2003 | - | 26.848 | - | - |
2002 | - | 40.922 | - | - |
Источник