Вьетнам 2 су, 1958
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 6 |
|---|---|
| Страна | Вьетнам |
| Номинал | 2 су |
| Год | 1958 |
| Период | Северный Вьетнам (ДРВ) (1945 - 1975) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг с отверстием |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.22 |
| Диаметр (мм) | 22 |
| Толщина (мм) | 1.6 |
Стоимость, RUB:
105.72 руб.
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Шанхай, Китай | + | + | - |
Теги:
Источник


