Венесуэла ½ боливара, 1879-1936
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 21 |
|---|---|
| Страна | Венесуэла |
| Номинал | ½ боливара |
| Год | 1879-1936 |
| Период | Соединенные Штаты Венесуэлы (1879 - 1952) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2.5 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Albert Desiré Barre | BARRE |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1936 | 600.000 | + | - | 171.63 руб. | |
| 1935 | 1.000.000 | + | - | 90.49 руб. | |
| 1929 | 400.000 | + | - | - | |
| 1924 | 800.000 | + | - | 360.95 руб. | |
| 1921 | 600.000 | + | - | 296.28 руб. | |
| 1919 | 400.000 | + | - | - | |
| 1912 | 1.920.000 | - | - | - | |
| 1911 | 300.000 | + | - | - | |
| 1903 | 200.000 | + | - | - | |
| 1901 | 600.000 | + | - | - | |
| 1900 | + | + | - | - | |
| 1900 | A | 600.000 | + | - | - |
| 1893 | A | 500.000 | + | - | - |
| 1889 | 80.000 | - | - | - | |
| 1888 | 230.000 | + | - | - | |
| 1887 | 310.000 | + | - | - | |
| 1886 | 300.000 | + | - | - | |
| 1879 | 200.000 | + | - | - | |
Источник


