Венесуэла ¼ боливара, 1894-1948
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 20 |
|---|---|
| Страна | Венесуэла |
| Номинал | ¼ боливара |
| Год | 1894-1948 |
| Период | Соединенные Штаты Венесуэлы (1879 - 1952) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.25 |
| Диаметр (мм) | 16 |
| Толщина (мм) | 0.75 |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Albert Desiré Barre | BARRE |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1948 | 8.638.000 | + | - | 167.89 руб. | |
| 1946 | 8.000.000 | + | - | 274.39 руб. | |
| 1945 | 8.000.000 | + | - | 137.32 руб. | |
| 1944 | 1.800.000 | + | - | 137.32 руб. | |
| 1936 | 2.800.000 | + | - | 95.52 руб. | |
| 1935 | 3.400.000 | + | - | 163.04 руб. | |
| 1929 | 1.200.000 | + | - | 124.82 руб. | |
| 1924 | 400.000 | + | - | 353.51 руб. | |
| 1921 | 800.000 | + | - | 2,172.59 руб. | |
| 1919 | 400.000 | + | - | - | |
| 1912 | 800.000 | + | - | 339.44 руб. | |
| 1911 | 600.000 | + | - | 312.19 руб. | |
| 1903 | 400.000 | + | - | 161.67 руб. | |
| 1901 | 393.000 | + | - | - | |
| 1900 | 407.000 | + | - | - | |
| 1894 | A | 2.000.000 | + | - | 236.68 руб. |
Теги:
Источник


