США 50 центов, 1807-1836
Capped Bust Half Dollar
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 37 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | 50 центов |
| Год | 1807-1836 |
| Наименование | Capped Bust Half Dollar |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1792 - 1859) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.893 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'FIFTY CENTS OR HALF A DOLLAR' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 13.48 |
| Диаметр (мм) | 32.5 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Robert Scot |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1836 | 6.545.000 | + | - | - | |
| 1835 | 5.352.006 | + | - | - | |
| 1834 | 6.412.004 | + | - | - | |
| 1833 | 5.206.000 | + | - | - | |
| 1832 | 4.797.000 | + | - | - | |
| 1831 | 5.873.660 | + | - | - | |
| 1830 | O | 4.764.800 | + | - | - |
| 1829 | 3.712.156 | + | - | - | |
| 1828 | 3.075.200 | + | - | - | |
| 1827 | 5.493.400 | + | - | - | |
| 1826 | 4.004.180 | + | - | - | |
| 1825 | 2.943.166 | + | - | - | |
| 1824 | 3.504.954 | + | - | - | |
| 1823 | 1.694.200 | + | - | - | |
| 1822 | 1.559.573 | + | - | - | |
| 1821 | 1.305.797 | + | - | - | |
| 1820 | 751.122 | + | - | - | |
| 1819 | 2.208.000 | + | - | 9,129.42 руб. | |
| 1818 | 1.960.322 | + | - | - | |
| 1817 | 1.215.567 | + | - | - | |
| 1815 | 47.150 | + | - | - | |
| 1814 | 1.039.075 | + | - | - | |
| 1813 | 1.241.903 | + | - | - | |
| 1812 | 1.628.059 | + | - | - | |
| 1811 | 1.203.644 | + | - | - | |
| 1810 | 1.276.276 | + | - | - | |
| 1809 | 1.405.810 | + | - | - | |
| 1808 | 1.368.600 | + | - | - | |
| 1807 | 750.500 | + | - | - | |
Источник


