США ½ доллара, 1838-1839
Capped Bust Half Dollar
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 65 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | ½ доллара |
| Год | 1838-1839 |
| Наименование | Capped Bust Half Dollar |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1792 - 1859) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 13.36 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Christian Gobrecht |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1839 | 1.392.976 | + | - | - | |
| 1839 | O | 178.976 | + | - | - |
| 1838 | 3.546.000 | + | - | 6,485.74 руб. | |
Источник

