США ½ дайма, 1796-1797
Draped Bust Half Dime
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 23 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | ½ дайма |
| Год | 1796-1797 |
| Наименование | Draped Bust Half Dime |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1792 - 1859) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.893 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.35 |
| Диаметр (мм) | 16.5 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Robert Scot |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1797 | + | + | - | - |
| 1797 | + | + | - | - |
| 1797 | 44.527 | + | - | - |
| 1796 | 10.230 | - | - | - |
Источник

