США 1 цент, 1796-1807
Draped Bust Cent
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 22 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | 1 цент |
| Год | 1796-1807 |
| Наименование | Draped Bust Cent |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1792 - 1859) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10.98 |
| Диаметр (мм) | 29 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Robert Scot |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1807 | 727.221 | + | - | - |
| 1806 | 348.000 | - | - | - |
| 1805 | 941.116 | + | - | - |
| 1804 | 96.500 | - | - | - |
| 1803 | 2.471.353 | + | - | - |
| 1802 | 3.435.100 | + | - | - |
| 1801 | 1.362.837 | - | - | - |
| 1800 | 2.822.175 | - | - | 1,515.23 руб. |
| 1799 | 42.540 | - | - | - |
| 1798 | 1.841.745 | - | - | 397.50 руб. |
| 1797 | 897.510 | - | - | 149.07 руб. |
| 1796 | 363.375 | - | - | - |
Источник


