США 10 долларов, 1839-1866
Орел
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 66.2 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | 10 долларов |
| Год | 1839-1866 |
| Наименование | Орел |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1859 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 16.72 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Christian Gobrecht |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1866 | S | 8.500 | - | - | - |
| 1865 | 3.980 | - | 25 | - | |
| 1865 | S | 16.700 | - | - | - |
| 1864 | 3.530 | - | 50 | - | |
| 1864 | S | 2.500 | - | - | - |
| 1863 | 1.218 | - | 30 | - | |
| 1863 | S | 10.000 | - | - | - |
| 1862 | 10.960 | - | 35 | - | |
| 1862 | S | 12.500 | - | - | - |
| 1861 | 113.164 | - | 69 | - | |
| 1861 | S | 15.500 | - | - | - |
| 1860 | 15.055 | - | 50 | - | |
| 1860 | O | 11.100 | - | - | - |
| 1860 | S | 5.000 | - | - | - |
| 1859 | 16.013 | - | 80 | - | |
| 1859 | O | 2.300 | - | - | - |
| 1859 | S | 7.000 | - | - | 103,026.00 руб. |
| 1858 | 2.521 | - | - | - | |
| 1858 | O | 20.000 | - | - | - |
| 1858 | S | 11.800 | - | - | - |
| 1857 | 16.606 | - | - | - | |
| 1857 | O | 5.500 | - | - | - |
| 1857 | S | 26.000 | - | - | - |
| 1856 | 60.490 | - | - | - | |
| 1856 | O | 14.500 | - | - | - |
| 1856 | S | 68.000 | - | - | - |
| 1855 | 121.701 | - | - | - | |
| 1855 | O | 18.000 | - | - | - |
| 1854 | 54.250 | - | - | - | |
| 1854 | O | 52.500 | - | - | - |
| 1854 | S | 123.826 | - | - | - |
| 1853 | 201.253 | - | - | - | |
| 1853 | O | 51.000 | - | - | - |
| 1852 | 263.106 | - | - | - | |
| 1852 | O | 18.000 | - | - | - |
| 1851 | 176.328 | - | - | - | |
| 1851 | O | 263.000 | - | - | - |
| 1850 | 291.451 | - | - | - | |
| 1850 | O | 57.500 | - | - | - |
| 1849 | 653.618 | - | - | - | |
| 1849 | O | 23.900 | - | - | - |
| 1848 | 145.484 | - | - | - | |
| 1848 | O | 38.850 | - | - | - |
| 1847 | 862.258 | - | - | - | |
| 1847 | O | 571.500 | - | - | - |
| 1846 | 20.095 | - | - | - | |
| 1846 | O | 81.780 | - | - | - |
| 1845 | 26.153 | - | - | - | |
| 1845 | O | 47.500 | - | - | - |
| 1844 | 6.361 | - | - | - | |
| 1844 | O | 118.700 | - | - | - |
| 1843 | 75.462 | - | - | - | |
| 1843 | O | 175.162 | - | - | - |
| 1842 | 81.507 | - | - | - | |
| 1842 | O | 27.400 | - | - | - |
| 1841 | 63.131 | - | - | - | |
| 1841 | O | 2.500 | - | - | - |
| 1840 | 47.338 | - | - | - | |
| 1839 | 12.477 | - | - | - | |
Источник


