США 1 доллар, 1866-1873
Сидящая Свобода
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 100 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | 1 доллар |
| Год | 1866-1873 |
| Наименование | Сидящая Свобода |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1859 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 26.73 |
| Диаметр (мм) | 38.1 |
| Толщина (мм) | 2.8 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Christian Gobrecht |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1873 | 293.500 | - | 600 | - | |
| 1873 | CC | 2.300 | - | - | - |
| 1872 | 1.105.500 | - | 950 | 264.32 руб. | |
| 1872 | CC | 3.150 | - | - | - |
| 1872 | S | 9.000 | - | - | - |
| 1871 | 1.073.800 | - | 960 | - | |
| 1871 | CC | 1.376 | - | - | - |
| 1870 | 415.000 | - | 1.000 | - | |
| 1870 | CC | 12.462 | - | - | - |
| 1869 | 423.700 | - | 600 | - | |
| 1868 | 162.100 | - | 600 | - | |
| 1867 | 46.900 | - | 625 | - | |
| 1866 | 48.900 | - | 725 | - | |
Источник


